製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
型式 | PFC-L-15/16(T) | PFC-K-15/16(T) | PFC-L-100(T) | PFC-K-100(T) |
---|---|---|---|---|
給水量 | 33 – 38 L/min | 45 – 50 L/min | ||
全揚程 | 14.3 – 20.3 m | 14.3 – 20.3 m | ||
搭載ポンプ | MD-70RZM | MD-100FX | MD-100R-5(M) | |
接続口径 | 16Aユニオン | 20Aユニオン | ||
制御方法 | 圧力スイッチによる始動・停止 | 圧力スイッチによる始動・停止およびフロースイッチによる停止 | ||
始動 | 0.06 – 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||
停止 | 0.15 – 0.2 MPa | 0.07 MPa、6 L/min | ||
圧力タンク容量 | 0.168 L | 1 L | 1.88 L | 2 L |
ガス封入圧力 | 0.15 – 0.2 MPa | 0.09 MPa | 0.05 MPa | |
保護装置 | サーキットプロテクタ 5A | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 260 –360 W | 245 – 390 W | ||
外形寸法 | W285×H365×D380 mm | W365×H420×D460 mm |
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ