製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
取り付けフランジ | JIS10K100A〜JIS10K200A |
---|---|
モータ出力 | 0.1〜3.7kW |
回転数 50/60Hz | 71/86〜500/600min-1 |
シャフト 軸径×長さ | ⌀16×800〜⌀45×2000mm |
3枚プロペラ 直径 | ⌀160〜⌀450mm |
撹拌容量 | 希薄液:600〜20000L 中粘度液:200〜8000L |
取り付けフランジ | JIS10K100A〜JIS10K200A |
---|---|
モータ出力 | 0.1〜3.7kW |
回転数 50/60Hz | 71/86〜500/600min-1 |
シャフト 軸径×長さ | ⌀16×800〜⌀45×2000mm |
3枚プロペラ 直径 | ⌀160〜⌀450mm |
撹拌容量 | 希薄液:600〜20000L 中粘度液:200〜8000L |
取り付けフランジ | JIS10K100A〜JIS10K300A |
---|---|
モータ出力 | 0.1〜7.5kW |
回転数 50/60Hz | 200/240min-1(6極モータ) 295/350min-1(4極モータ) |
シャフト 軸径×長さ | ⌀16×800〜⌀70×2500mm |
3枚プロペラ 直径 | ⌀160〜⌀550mm |
撹拌容量 | 希薄液:600〜40000L 中粘度液:200〜16000L |
モータ出力 | 0.04〜2.2kW |
---|---|
回転数 50/60Hz | 71/86〜500/600min-1 |
シャフト 軸径×長さ | ⌀16×600〜⌀32×1600mm |
3枚プロペラ 直径×段数 | ⌀120mm×1段〜⌀400mm×2段 |
撹拌容量 | 希薄液:100〜15000L 中粘度液:50〜5000L |
モータ出力 | 0.04〜2.2kW |
---|---|
回転数 50/60Hz | 71/86〜500/600min-1 |
シャフト 軸径×長さ | ⌀16×600〜⌀32×1600mm |
3枚プロペラ 直径×段数 | ⌀120mm×1段〜⌀400mm×2段 |
撹拌容量 | 希薄液:100〜15000L 中粘度液:50〜5000L |
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ