製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
測定範囲 | 0.1〜12L/min |
---|---|
精度 | ±2%RS |
最高使用圧力 | 0.55MPa |
最高使用温度 | 120℃(液温により変化) |
出力信号 | オープンコレクタパルス |
電源 | DC5〜24V±10% |
主材質 | PVDF、PCTFE、FKM |
測定範囲注 | 0.3〜60L/min |
精度 | ±2%RS |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最高使用温度 | PP、ETFEタイプ:60℃ SUS304タイプ:70℃ |
出力信号 | オープンコレクタパルス |
電源 | DC3〜24V |
主材質 | PP、PA、ETFE、SUS304、他 |
注:上記測定範囲はPP、PAタイプのものです。
その他のタイプについては別途お問合せください。
測定範囲注 | 1〜700L/min |
精度 | ±1%FS |
最高使用圧力 | 1.0MPa(液温により変化) |
最高使用温度 | 85℃ |
出力信号 | DC4〜20mA |
電源 | DC12〜24V |
主材質 | PP、PVDF、チタン、FKM |
注:上記以上の大流量タイプも対応可能です。
詳しくはお問合せください。
測定範囲 | 0.0085〜5L/min |
---|---|
精度 | ±2.0%RS |
最高使用圧力 | 0.5MPa |
最高使用温度 | 70℃ |
出力信号 | オープンコレクタパルス |
電源 | DC3〜24V |
主材質 | PPS、SiC、FKM、NBR、SUS |
注:上記測定範囲は粘度5〜200mPa·s時のものです。測定範囲は粘度により変化します。
詳しくはお問合せください。
測定範囲注 | 0.008〜8.33L/min |
精度 | ±1%RS |
最高使用圧力 | 0.98MPa |
最高使用温度 | 80℃ |
出力信号 | 電圧パルス |
電源 | DC12〜24V |
主材質 | SUS316他 |
注:上記測定範囲は粘度5〜1000mPa·s時のものです。測定範囲は粘度により変化します。
詳しくはお問合せください。
測定範囲 | 0〜2,200,000kg/h |
---|---|
精度 | ±0.1% |
最高使用圧力 | 40A以下2.0MPa、50A以上1.0MPa |
最高使用温度 | 150℃ |
出力信号 | DC4〜20mA、オープンコレクタパルス |
電源 | AC100〜230V/DC24V |
主材質 | チタン、SUS316他 |
注:上記測定範囲は粘度5〜1000mPa·s時のものです。測定範囲は粘度により変化します。
詳しくはお問合せください。
測定範囲注 | 0.01〜60L/min |
精度 | ±2%RS |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最高使用温度 | 60℃ |
出力信号 | オープンコレクタパルス |
電源 | DC24V±10% |
主材質 | PEEK、チタン、FKM、ハステロイ®C、EPDM、他 |
注:電磁定量ポンプの脈動は計測できない場合があります。
測定範囲 | 0〜11750L/min |
---|---|
精度 | 0.3%RS |
最高使用圧力 | PFAタイプ:2.0MPa セラミックスタイプ:4.0MPa |
最高使用温度 | 100℃ |
出力信号 | DC4〜20mA、オープンコレクタパルス |
電源 | AC100〜240V/DC24V |
主材質 | PFA、セラミックス、SUS316L、他 |
注:電磁定量ポンプの脈動は計測できない場合があります。
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ