製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
型式 | PFC-2502 | PFC-2501 | |
---|---|---|---|
-7 | -22 | -4 | |
電源電圧 | 3相AC200 – 240V ±10% 50/60z | 単相AC100V ±10% 50/60z | |
適用モータ適用ポンプ 注1 | 0.75kW | 2.2kW | マグネットポンプ 注2 マグネットギヤポンプ 注3 |
インバータ容量 | 1.7kVA | 4kVA | 0.4kVA |
定格電流 | 4.2A | 10.0A | 4.0A |
出力電圧 | 3相AC200 – 240V(電源電圧以内) | 単相AC100V | |
出力周波数範囲 | 0.2 – 400Hz | 30 – 60Hz 注4 | |
制御モード | MANモード:手動運転 設定ダイヤルで制御出力(0 – 100%)を決定 AUTOモード:自動制御運転 設定ダイヤルで目標設定値を決定 EXTモード:自動制御運転 外部設定入力(4 – 20mA)で目標設定値を決定 |
||
入力 | センサ入力 DC4 – 20mA(220Ω) 外部設定入力 DC4 – 20mA(220Ω) 運転指令 無電圧接点、トランジスタ接点 制御モード選択 3点(MAN/EXT/AUTO)、無電圧接点、トランジスタ接点 |
||
出力 | 伝送出力 センサ入力伝送、DC4 – 20mA(500Ω) センサ供給電源 電源容量DC24V、30mA |
||
寸法(W×H×D) | 200×190×145mm | 235×190×148mm | 200×190×155mm |
重量 | 3.6kg | 4.3kg | 3.5kg |
注1:PFC-2501型(100Vタイプ)の適用ポンプは単相100Vモータタイプ専用です。
注2:マグネットポンプ MD-6, 10, 15, 20, 30, 40, 55型
注3:マグネットギヤポンプ MDG-R2, H2, M2, M4, R15型
注4:ポンプ駆動として安定して運転できる周波数範囲を示します。インバータ自体は0 – 60Hzの出力が可能です。
• 周囲温度:0 – 40℃ • 周囲湿度:35 – 85%RH(凍結および結露なきこと)• 保存温度:-10 – 60℃
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ