製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。

PR-30は食品製造プロセスで活躍する残留塩素濃度計です。
使いやすいデザインで、かんたん操作。小型ながら正確な遊離残留塩素濃度の管理に役立ちます。



⚫︎ データの取り込みには、付属の専用アプリのダウンロード(無料)が必要です。

• 専用アプリの画面イメージ
| システム型式 | PR-30 | ||||
| 測定成分 | 遊離残留塩素 | ||||
| 測定原理 | ポーラログラフ法 | ||||
| 測定方式 | ポンプ噴流を用いた電解洗浄測定方式 | ||||
| 測定モード | 微酸性電解水 NaCl 注1 | 微酸性電解水 HCl 注1 | 強酸性電解水 | 酸性次亜塩素酸ソーダ 注2 | 次亜塩素酸ソーダ 注2 |
| 使用できる塩素剤 | 微酸性電解水 (原料:NaCl+HCl) |
微酸性電解水 (原料:HClのみ) |
強酸性電解水 (生成装置:二室型) |
次亜塩素酸ナトリウム (+pH調整剤も含む) |
次亜塩素酸ナトリウム |
| 測定濃度範囲 | 10〜200mg/L | 10〜50mg/L | 10〜60mg/L | 10〜200mg/L | 50〜250mg/L |
| 検水pH範囲 | pH5.0〜6.5 | pH2.2〜3.0 | pH5.0〜7.0 | pH7.0〜10.5 | |
| 電導度範囲 | 150mS/m以上 | 50〜200mS/m | 200mS/m以上 | 50〜200mS/m | |
| 繰り返し性注3 | ±10mg/L(測定モード:次亜塩素酸ソーダ以外)、±20mg/L(測定モード:次亜塩素酸ソーダ) | ||||
| 検水温度範囲 | 5〜45℃ | ||||
| 接液部材質 | ABS、PE、貴金属、チタン | ||||
| 測定時間 | 約15秒(測定モード:次亜塩素酸ソーダ以外)、約30秒(測定モード:次亜塩素酸ソーダ) | ||||
| 温度補償 | サーミスタによる自動温度補償 | ||||
| 測定spot数 | 5spot(最大) | ||||
| データメモリ | 400データ/測定spot(モニタ本体では過去10データまで閲覧が可能) (測定日時、測定spot、測定モード、残留塩素濃度、検水温度、下限警報設定値、校正日時) |
||||
| データ外部保存 | USBケーブル(Type-C)接続にて専用アプリを使用 | ||||
| 時計機能 | あり | ||||
| 周囲温度範囲 | 5〜45℃ | ||||
| 周囲湿度範囲 | 85%RH以下(結露なきこと) | ||||
| 保存温度範囲 | −10〜50℃(電池は除く) | ||||
| センサケーブル長 | 約0.7m | ||||
| 保護等級 | IP65相当 | ||||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池(2本)または単3形充電式ニッケル水素電池(2本) | ||||
| 電池寿命注4 | 測定回数 約2000回 | ||||
| 外形寸法 | モニタ:約W80mm × H181mm × D44mm、センサ(センサケーブル除く):約W47mm × H186mm × D29mm | ||||
| 質量 | 約430g(乾電池含む) | ||||
注1:微酸性電解水と微酸性次亜塩素酸水は、同一物質(化学式:HClO)です。
注2:次亜塩素酸ソーダと次亜塩素酸ナトリウムは、同一物質(化学式:NaClO)です。
注3:pH、検水温度、電導度、測定成分一定時
注4:単3形アルカリ乾電池使用時。電池の種類や使用環境によって異なります。また、付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
PR_viewer_IWAKI(4.8MB)
内容:アプリケーションファイル(Version 1.00)、取扱説明書、他
※ダウンロード時(Microsoft Edge をご利用の場合)とアプリケーション実行時の手順
ポータブル型高濃度残留塩素濃度計 PR-30の活用分野
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ