製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
用途例:上水、配水、給水、井水処理水、浴槽水、スイミングプール、水景設備 パルス比例制御方式に対応したパネルマウント型の残留塩素濃度計
※資料のダウンロードには、会員登録が必要です。 会員登録はこちら
SR-11-30A(オーバーフロー)
SR-11-27A(オーバーフロー)
SR-11-40(インライン)
浄水・配水・給水から浴槽水やスイミングプールなど、多様な検水に対応できます。
測定モードの切り替えにより、遊離残留塩素と全残留塩素のいずれかを測定することができます。
視認性の高い有機ELディスプレイを採用しました。なた、コントローラの設定はメニュー表示により、対話式に設定できるため、操作性に優れています。
型式 | SR-11 | |||
---|---|---|---|---|
センサ系 | RE-22、RE-232 | RE-40、RE-433 | ||
測定原理 | ポーラログラフ法 | |||
測定方式 | ビーズ洗浄・電解洗浄併用型微小固体3電極方式 | |||
測定モード | Aモード | Bモード | BFモード | Aモード |
測定成分 | 遊離残留塩素 | 全残留塩素 | 遊離残留塩素 | 遊離残留塩素 |
測定濃度範囲(標準)(フルスケール変更範囲)注1 | 0.00~2.00mg/L (0.10~5.00mg/L) | 0.00~2.00mg/L (0.10~10.00mg/L) | 0.00~2.00mg/L (0.10~5.00mg/L) | 0.00~2.00mg/L (0.10~5.00mg/L) |
最小分解能 | 0.01mg/L | |||
検水pH範囲注2 | pH5.8~8.0 | pH5.8~9.5 | pH5.8~8.0 | pH6.0~7.8 |
電導度範囲注3 | 10mS/m以上 | |||
繰り返し性 | フルスケール(標準)の±5%+1デジット以内(流量、pH、温度、電導度、測定成分一定時) | |||
応答時間 | 約1分以内(90%応答) | |||
表示 | 128×64ドット 有機ELディスプレイ 最小分解能:0.01mg/L | |||
伝送出力 | DC4〜20mA 絶縁型 最大負荷抵抗 500Ω | |||
接点出力 | 上限、下限、制御出力:各1a | |||
接点容量 | 上限、下限:メカニカルリレー AC250V/DC30V 1A MAX. (抵抗負荷) 制御出力:AC/DC両用半導体リレー ON/OFF制御時 ACピーク/DC480V 1A MAX.(抵抗負荷) パルス比例制御時 10VA MAX. 1A MAX.(抵抗負荷) |
|||
制御出力方式 | ON/OFF制御またはパルス比例制御 | |||
外部入力 (接点入力) |
2系統 洗浄、ホールド、伝送出力レンジ切り替え注4、測定停止のいずれか選択 |
|||
外部入力仕様 | 無電圧接点入力、開放時電圧DC10V以下、短絡時 約2mA ON抵抗:1kΩ以下、OFF抵抗:100kΩ以上 |
|||
電源 | 1⌀ AC100〜240V±10% 50/60Hz | |||
消費電力 | 約5VA | |||
設置方法 | パネル取り付け式 |
注1:変更範囲内にて設定してください。
注2:仕様範囲内で一定のこと。仕様範囲外でも測定可能な場合があります。詳細はお問い合わせください。
注3:表記の電導度未満でも測定可能な場合がありますので、詳細はお問合わせください。ただし、BF、Bモードでは、塩化物イオンが1000mg/L以上の場合、電極寿命が短くなることがあります。
注4:ON/OFF制御時、制御目標濃度の切り替えも可能です。
型式 | FC-30A | FC-27A | FC-40 |
---|---|---|---|
検水流量 | 1.5〜3L/min | 1.2〜2L/min | 1.3L/min±20%以内 |
構造 | ビーズ噴流洗浄機能付きオーバーフロー型 | ビーズ噴流洗浄機構付き流通型フローセル | |
検水温度範囲 | 0〜45℃(凍結なきこと) | ||
接液材質 | PVC、アルミナ、シリコンゴム、PA、EPDM | PVC、PE、アルミナ、PP、EPDM | PVC、アルミナ、シリコンゴム、PP、PA |
検水入口 | ホース継手(適合ホース内径⌀18) | ホース継手(適合ホース内径⌀12〜⌀15) | Rc1/2 |
検水出口 | ホース継手(適合ホース内径⌀18、大気開放のこと) | VP20(背圧をかけないこと、大気開放で使用すること) | Rc1/2 |
検水入口圧力 | 0.2MPa以下のこと | — | |
検水耐圧 | — | 最大0.5MPa | |
設置方法 | 壁面取り付け、または50Aパイプ取り付け(オプション) | 壁面取り付け |
型式(センサ1) | RE-22B、RE-40B | RE-22C-030Y | RE-232C-030Y | RE-433C-030Y |
---|---|---|---|---|
型式(センサ2) | — | — | GRE-12-030Y 内部液使用 | |
モニタ-フローセル |
SR-11-30A/40 | SR-11-27A | ||
検水温度範囲 | 0〜45℃(凍結なきこと) | |||
温度補償 | サーミスタによる自動温度補償 | |||
設置方法 | FC-30A/40型測定槽に取り付け | FC-27A型測定槽に取り付け | ||
洗浄方法 | ビーズによる機械研磨洗浄および電解洗浄併用 | |||
ケーブル | 型式:CT4S-030 長さ:3m、コネクターによる脱着方式 |
ケーブル一体型 長さ:約3m |
残留塩素濃度計
SR-11-30A/27A/40[低濃度]の活用分野
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ