製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
水処理や農業栽培の水質・環境センサ用に最適な中継ボックスです。
広い測定範囲を備えており、センサ入力信号をDC4〜20mA出力に変換が可能。
測定機器を1台に集約できます。
型式 | IAB-1(水処理用途) | |
測定 | pH | 測定範囲:0.00〜14.00pH |
---|---|---|
分解能:0.01pH | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
ORP | 測定範囲:-2000〜2000mV | |
分解能:1mV | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
電導度 | 測定範囲:0〜1000mS/m(2電極式)、0.000〜100.0S/m(電磁式) | |
分解能:1mS/m(2電極式)、0.001S/m(電磁式) | ||
表示精度:F.S ±5% | ||
温度1、温度2 | 測定範囲:0.0〜100.0°C | |
分解能:0.1°C | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
入力 | pH入力 | ガラス膜電極、アンプなし |
ORP入力 | ORP電極、アンプなし | |
電導度入力 | 2電極式電導度センサ、電磁式電導度センサ どちらか選択 | |
温度1、温度2入力 | Pt1000 自動温度補償 | |
伝送出力 | • 測定値に対するDC4〜20mA出力(最大4点選択)負荷抵抗320Ω以下、絶縁型 • 精度:F.S ±1%(電導度F.S ±5%) |
|
操作方法 | タクトキースイッチ 4ケ | |
表示 | LCD | |
質量 | 約1kg | |
電源電圧 | DC24V注 |
注:DC24V電源が別途必要です。(IAB-1:3.7W以上、IAB-2:2.8W以上)
• 入出力の選択は最大4点です。
• 環境条件 周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:35〜85%RH、保存温度:−10〜50℃、設置条件:屋内設置 直射日光または反射による日光が当たらないこと。
型式 | IAB-2(農業栽培用途) | |
測定 | 土壌水分 | 測定範囲:0.0〜3.0pF、0.0〜100.0kPa |
---|---|---|
分解能:0.1pF、0.1kPa | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
日射 | 測定範囲:0〜500mV | |
分解能:1mV | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
温度1、温度2 | 測定範囲:0.0〜100.0°C | |
分解能:0.1 °C | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
流量パルス | 測定範囲:0〜1000Hz | |
分解能:1Hz | ||
表示精度:F.S ±1%(コントローラ単体時) | ||
入力 | 土壌水分入力 | DC1〜5V |
日射入力 | 0〜500mV(任意選択可) | |
流量入力 | オープンコレクタパルス | |
温度1、温度2入力 | Pt1000 | |
流量入力 | オープンコレクタパルス | |
伝送出力 | • 測定値に対するDC4〜20mA出力(最大4点選択)負荷抵抗320Ω以下、絶縁型 • 精度:F.S ±1% |
|
操作方法 | タクトキースイッチ 4ケ | |
表示 | LCD | |
質量 | 約1kg | |
電源電圧 | DC24V注 |
注:DC24V電源が別途必要です。(IAB-1:3.7W以上、IAB-2:2.8W以上)
• 入出力の選択は最大4点です。
• 環境条件 周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:35〜85%RH、保存温度:−10〜50℃、設置条件:屋内設置 直射日光または反射による日光が当たらないこと。
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ