製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
- 
                                    製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。 - ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
 
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。





| 項目 | イワキ GM-Jシリーズ | レシプロ方式 (ダイヤフラム式定量ポンプ) | 一軸ネジポンプ式 | 
| ガスロック | 無 | 有 | 無(ステータ摩耗時は有) | 
|---|---|---|---|
| 脈動 | 無 | ||
| チャンバ | 不要 | 必要 | 不要 | 
| 配管 | シンプル注1 | 複雑 | シンプル | 
| 定量性 | 有(PFCシステムによる制御) | 有 | ステータ摩耗により経時的に低下 | 
| 流量レンジ アビリティ | 1:100以上注2(PFCシステムによる制御) | 1:30注3 | 1:100 | 
| ポンプ軸シール方式 | シールレス(マグネット駆動) | シールレス | シールレス | 
| 消耗部品 | 有(一部樹脂部品など) | 有(バルブ、ダイヤフラム、オイルなど) | 有(ロータ、ステータなど) | 
注1:配管条件厳守事項あり
注2:要求仕様流量範囲により異なります。GM-12J最大1:593(0.1MPa時)、GM-15J最大1:593(0.1MPa時)
注3:当社比

| 機器名称 | GM-J型/推奨機器 | ||
|---|---|---|---|
| 注入ポンプ | GM-12JNLH-04FC 吐出量範囲: 0.003〜1.03L/min注1 最高吐出圧力:0.3MPa | GM-15JNLH-04FC 吐出量範囲: 0.03〜4.46L/min注1 最高吐出圧力:0.5MPa | GM-15JNLL-04FC 吐出量範囲: 0.03〜2.33L/min注1 最高吐出圧力:0.5MPa | 
| コントローラ注2 | PFCコントローラ FP-36 | ||
| 流量計注2 | 電磁流量計(一体型 フランジタイプ) 検出器:AXG□□□-GA000BJ1AP210B-1DA11/GRV □□□:流量計の口径(原則GM-12Jは002、GM-15Jは005) 電磁流量計(分離型 フランジタイプ) | ||
| インバータ注2 | FR-Aシリーズ | ||
| 背圧弁 | BV-3NV-15 | BV-3NV-15、BV-3NV-15S | |
| フィルタ/ストレーナ注2 | 【フィルタ】弊社専用品 カートリッジフィルタ:PVC-250-1-VF-TS20(接続TS20A) カートリッジ:250L-PPX-100 【ストレーナ】市販品 メッシュはチタン製100メッシュを推奨 | ||
| 圧力計注2 | 隔膜式圧力計 | ||
注1:吐出量範囲は流量制御時、最高吐出圧力時の値です。吐出圧力により流量範囲は異なります。
注2:上記推奨機器型式以外も対応可能です、別途ご相談ください。
• 使用温度範囲:0〜35℃、詳しくはお問合せください。また、電解次亜のお取扱いについては、別途ご相談ください。
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ