製品に関する情報
- カタログ、資料ダウンロード
-
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。
- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。
- イワキのサポート
- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。
用途例:浴槽水、温泉水、スイミングプール、RO膜処理
アルカリ泉、モノクロラミン処理にも対応
SDカード型データロガー機能搭載浴槽用残留塩素濃度計
※資料のダウンロードには、会員登録が必要です。 会員登録はこちら
フルスケール:1.00〜5.00mg/Lの範囲で任意設定可能
濃度制御方式:電磁定量ポンプ用比例制御機能搭載
各種塩素剤に対応
次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム、モノクロラミン、塩素化イソシアヌル酸、電解発生有効塩素、塩素ガス
残留塩素濃度などのデータを自動記録
市販のSDカードを装着すれば、最短10秒間隔で日時、残留塩素濃度、警報の有無などを自動記録
残留塩素濃度の比例制御機能を装備
濃度制御出力信号を電磁定量ポンプの外部入力端子に接続するだけで、残留塩素濃度の比例制御システムを構築可能
型式 | GRF-10 |
---|---|
測定成分 | 検出モード切り替えにより、遊離残留塩素、全残留塩素、モノクロラミンを選択可能 |
測定原理 | ポーラログラフ法 |
測定方式 | ビーズ洗浄型微小固体3電極方式 |
有効測定範囲 | 0.00〜2.00mg/L(標準) フルスケール濃度は1.00〜5.00mg/Lの範囲で任意設定可能 |
表示濃度範囲 | 0.00〜最大12.00mg/L |
検出モード | 5種類の残留塩素検出モードを装備 (モード0、1、2、3、4) モード4は特注 |
表示 | 濃度表示部(PV):デジタル4桁LED表示(赤色) 最小分解能:0.01mg/L 設定値表示部(SV):デジタル4桁LED表示(緑色) |
繰り返し性 | フルスケールの5%以内(流量、pH、温度、電導度一定時) |
検水pH範囲 | 検出モード0:pH6.8〜8.0 検出モード1、2:pH5.8〜8.0 検出モード3:pH5.8〜9.5 |
電導度範囲 | 5mS/m以上(ただし、塩化物イオン1000mg/L以下のこと) |
伝送出力 | DC4〜20mA 絶縁型 最大負荷抵抗 550Ω |
メモリーカード | SDHC/SDカード ログデータ保存用(スタンダードサイズSD スロット) |
接点出力 | 制御出力(ON/OFF制御または比例制御) 上限、下限:各1a 装置異常:1b |
接点容量 | 制御出力リレー:ACピーク400V 0.5A Max.(抵抗負荷) その他のリレー:AC250V 1A Max.(抵抗負荷) |
電源 | 1⌀AC100V〜240V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 約10VA |
周囲温度範囲 | -10〜45℃ |
設置方法 | 壁面取り付け、または50Aパイプ取り付け(オプション) |
型式 | FC-40 | FC-40W |
---|---|---|
検水流量 | 1.3L/min±20%以内 | |
構造 | ビーズ噴流洗浄機構付き流通型フローセル | |
検水温度範囲 | 0〜45℃(凍結なきこと) | |
接液材質 | PVC、アルミナ、シリコンゴム、PP、PA | |
検水入口 | Rc1/2 | |
検水出口 | Rc1/2 | |
検水耐圧 | 最大0.5MPa |
型式(センサ1) | RE-22B(標準) RE-40B(結合塩素対策タイプ) |
RE-232BC-005Y(標準) RE-432BC-005Y(結合塩素対策タイプ) |
型式(センサ2) | — | PRE-40-005Y |
検水温度範囲 | 0〜45℃(凍結なきこと) | |
---|---|---|
温度補償 | サーミスタによる自動温度補償 | |
設置方法 | FC-40型測定槽に取り付け | FC-40W型測定槽に取り付け |
洗浄方法 | ビーズ噴流による機械研磨洗浄および電気化学洗浄併用 | |
ケーブル | 型式:CT4S-005 ケーブル長:0.5m、コネクタによる脱着方式 |
ケーブル一体型 ケーブル長:約 0.5m |
GRアプリ_配布構成_v138_IWAKI(1.1MB)
内容:プログラムファイル、取扱説明書、サンプルデータ、他
※ダウンロード時(Microsoft Edge をご利用の場合)とアプリケーション実行時の手順
製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。
ページトップ